
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
100萬人民幣 | 2019-08-23 | 存續 |
工商注冊號 | 440300207870916 | 組織機構代碼 | MA5FRE4N-9 | |
統一信用代碼 | 91440300MA5FRE4N97 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91440300MA5FRE4N97 | 行業 | 零售業 | |
營業期限 | 2019-08-23至無固定期限 | 核準日期 | 2023-08-10 | |
登記機關 | 深圳市市場監督管理局龍華監管局 | 英文名稱 | Shenzhen Airuikang Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 深圳市龍華區大浪街道大浪社區黃麻埔工業區黃檔路3號204 | |||
經營范圍 |
測試系統、檢測設備、機器人、電子設備、電子元器件、電子材料的研發、設計、銷售、技術服務及技術轉讓;智能自動化設備、檢測設備、大數據監控的軟件硬件開發與銷售并提供相關的技術咨詢與技術服務;國內貿易、貨物及技術進出口業務。測試系統、檢測設備、機器人、電子設備、電子元器件、電子材料的安裝、維修;檢測設備、機器人、電子設備、電子元器件、電子材料的生產。
|