
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
50萬人民幣 | 2018-06-22 | 存續 |
工商注冊號 | 410105001294440 | 組織機構代碼 | MA45E8KD-0 | |
統一信用代碼 | 91410105MA45E8KD08 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91410105MA45E8KD08 | 行業 | 商務服務業 | |
營業期限 | 2018-06-22至無固定期限 | 核準日期 | 6281-29-66 | |
登記機關 | 鄭州市金水區市場監督管理局 | 英文名稱 | Zhengzhou Airikang Health Management Co., Ltd | |
注冊地址 | 鄭州市金水區三全路99號13號樓1單元14層51號 | |||
經營范圍 |
銷售:日用百貨,汽車裝飾用品,辦公用品。
|